【無錫不銹鋼板價格參考】7月24日無錫304不銹鋼板參考價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
7月24日無錫304不銹鋼中厚板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 16*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
平板 | 30*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 32*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 35*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 40*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 42*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 45*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 50*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 55*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 60*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 70*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
平板 | 80*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - |
7月24日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11800 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11400 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11600 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11600 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11300 | - | 貨少僅供參考 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | 11200 | - | 貨少僅供參 |
7月24日無錫304/2B0.31mm太陽能不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.31*1000*C | 304/2B | 寶新 | 15500 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.31*1080*C | 304/2B | 寶新 | 15500 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.31*1140*C | 304/2B | 寶新 | 15500 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.31*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15500 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.41*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14700 | - | |
不銹鋼板卷 | 0.51*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14300 | - |
7月24日無錫304J1/2B不銹鋼卷板參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12500 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12300 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12100 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11900 | - | 僅供參考 |
不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | 11900 | - | 僅供參考 |
7月24日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯眾天管)參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | -100 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | -100 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | -100 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | -100 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | -100 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | -100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | -100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | -100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12400 | -100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12000 | -100 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | -100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12400 | -100 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 13000 | -100 | 公差0.55 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12800 | -100 | 公差0.64 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12500 | -100 | 公差0.72 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | -100 | 公差0.82 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12500 | -100 | 公差0.91 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | -100 | 公差1.1 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | -100 | 公差1.39 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | -100 | 公差1.81 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | -100 | 公差2.3 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | -100 | 公差2.78 |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | - | 貨少 |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | - | 貨少 |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12200 | - | 貨少 |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12200 | - | 貨少 |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12200 | - | 貨少 |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12300 | - | 貨少 |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | - | 貨少 |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12200 | - | 貨少 |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12400 | - | 貨少 |
7月24日無錫304不銹鋼熱軋鋼帶行情參考價格
鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
鋼帶 | 3*1240 | 304/NO.1 | 四川西南 | 12200 | - | 主站蜘蛛池模板: 久久这里只精品国产2| 昌平区| 亚洲精品日产精品乱码不卡| 久久香蕉国产线看观看精品蕉| 极品无码AV国模在线观看| 岛国大片av在线观看| 男女交性全过程无遮挡会员视频| 97se亚洲国产综合自在线观看 | 日韩在线播放中文字幕| 日本经典中文字幕人妻| 乌恰县| 国产精品一区二区在线| 日韩AV无码免费一二三区| 女同久久一区二区三区| 中文字幕乱码免费在线视频| 亚洲视频在线观看免费视频| 亚洲精品午夜无码电影网| 国产成 人 综合 亚洲影音| 亚洲中文字幕无码专区| 欧美乱妇高清免费96欧美乱妇高清 | 国产精品一区二区剧情熟女| 蜜桃AV噜噜一区二区三区| 亚洲国产成人精品青青草原导航| 2020最新国产精品视频| 精品一区二区三区在线视频| 欧美成人免费午夜全| 日本一区二区不卡在线| 阳泉市| 日韩人妻无码精品系列专区无遮| 天天躁日日操狠狠操欧美老妇| 91在线激情在线观看| 亚洲av日韩综合一区尤物| 久久国产精品成人影院| 在线国产精品中文字幕| 3D动漫精品啪啪一区二区下载| 欧美成人精品一级在线观看 | 天堂在线最新版资源| 免费观看精品视频999| 奇台县| 中文字幕一区二区三区免费看| 成人一区二区国产精品| |