【無錫不銹鋼板價格參考】8月4日無錫304/2B、304/NO.1不銹鋼板參考價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
8月4日無錫304/2B0.31mm太陽能不銹鋼卷板參考價格
| 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 不銹鋼板卷 | 0.31*1000*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.31*1080*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.31*1140*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.31*1219*C | 304/2B | 寶新 | 15000 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.41*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14200 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.51*1219*C | 304/2B | 寶新 | 14100 | - |
8月4日無錫304J1/2B不銹鋼卷板參考價格
| 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12400 | -200 | 僅供參考 |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12200 | -200 | 僅供參考 |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 12000 | -200 | 僅供參考 |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11800 | -200 | 僅供參考 |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11600 | -200 | 僅供參考 |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | 11500 | -200 | 僅供參考 |
8月4日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價格
| 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11500 | -200 | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11100 | -200 | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11300 | -200 | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11300 | -200 | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11000 | -200 | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 上??颂敳?/span> | - | - | - |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | 10900 | -200 | 貨少僅供參考 |
8月4日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯(lián)眾天管)參考價格
| 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | -100 | |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | -100 | |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | -100 | |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | -100 | |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12500 | -100 | |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12400 | -100 | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | -100 | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | -100 | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | -100 | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 11800 | -100 | |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12100 | -100 | |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | -100 | |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12800 | -100 | 公差0.55 |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | -100 | 公差0.64 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | -100 | 公差0.72 |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12500 | -100 | 公差0.82 |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | -100 | 公差0.91 |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | -100 | 公差1.1 |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | -100 | 公差1.39 |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | -100 | 公差1.81 |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12100 | -100 | 公差2.3 |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12000 | -100 | 公差2.78 |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11800 | -100 | 貨少 |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11900 | -100 | 貨少 |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11900 | -100 | 貨少 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11800 | -100 | 貨少 |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12000 | -100 | 貨少 |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12000 | -100 | 貨少 |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12000 | -100 | 貨少 |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12100 | -100 | 貨少 |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 11800 | -100 | 貨少 |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12000 | -100 | 貨少 |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 聯(lián)眾 | 12200 | -100 | 貨少 |
8月4日無錫304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯(lián)眾天管)參考價格
| 鋼種 | 規(guī)格 | 牌號 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 14400 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13500 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13200 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13200 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13200 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13000 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12800 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13900 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 13700 | -100 | |
| 不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 聯(lián)眾 | 主站蜘蛛池模板: 久久精品国产精品亚洲红杏| 人妻聚色窝窝人体WWW一区| 久久久受www免费人成| 亚洲综合成人婷婷五月网址| 综合色就爱涩涩涩综合婷婷 | 国产成人乱色伦区小说| 老司机午夜精品视频无码| 国产成人免费视频在线网站2| 一级成人欧美一区在线观看 | 精品成在线黄蜜臀av| 最新中文字幕AV无码不卡| 91成人精品啪在线观看国产 | 国产一级视频在线观看网站| 青草精品视频在线观看| 中国极品少妇videossexhd| 天干天干天啪啪夜爽爽色| 国产成人精品第一区二区| 亚洲精品成人福利网站app| 亚洲成a人片在线网站| 91啪国产在线观看| 好湿好爽好大好黄欧美国产不卡| 亚洲国产成人超福利久久精品| 千阳县| 色天使综合婷婷国产日韩AV| 人妻少妇乱子伦精品| 亚洲国产成人久久77| 午夜福利不卡片在线播放免费| 国产午夜免费羞羞视频在线观看| 中文字幕在线人妻视频| 久久一区av蜜桃人妻| 7777欧美成是人在线观看| 在线综合亚洲欧洲综合网站 | 欧美视频九九一区二区| 91麻豆精品国产高清在线| 中文字幕成人乱码在线电影| 日本高清免费网站zzzzzzzz| 欧美一级特黄高清视频| 在厨房被C到高潮A毛片奶水| 精品久久综合1区2区3区激情| 国产欧美精品综合一区| 亚洲国产成人AV在线电影播放|